Gần đây trạm trộn nhựa đường LB2500 tại Philipines đã hoàn tất lắp đặt và khách hàng rất hài lòng với trạm trộn nhựa đường của chúng tôi.
Người mẫu | LB2500 | |
Năng lực sản xuất (T/Hr) | 150~200t/giờ | |
Chu kỳ trộn (giây) | 45 | |
Chiều cao cây (M) | 24/16 | |
Tổng công suất (kw) | 505 | |
Phễu lạnh | Chiều rộng x Chiều cao (m) | 3,3 x 3,7 |
Dung tích phễu (M3) | 10 | |
Trống sấy | Đường kính x chiều dài (mm) | Φ2,2 m × 9 m |
Công suất (kw) | 4x15 | |
Màn hình rung | Diện tích(M2) | 28,2 |
Công suất (kw) | 2 x 18,5 | |
Máy trộn | Công suất (Kg) | 4000 |
Công suất (Kw) | 2 x 45 | |
Bộ lọc túi | Vùng lọc (M2) | 770 |
Công suất xả (Kw) | 168,68KW | |
Diện tích lắp đặt (M) | 40m×31m |
Tiếp theo: Không còn nữa.