Кыска тасвирлау:

Yiwanfu-Yuchai серияле дизель генератор комплектлары югары көч, югары момент, югары ышанычлылык, аз энергия куллану, аз тавыш чыгару, көчле адаптация кебек өстенлекләргә ия. Бу сәнәгать өчен яраклы һәм тау предприятияләре, почта һәм телекоммуникация, транспорт, сәүдә үзәкләре, кунакханәләр, учреждениеләр, мәктәпләр һәм биек катлы биналар һәм башка урыннар электр энергиясе белән тәэмин итү яки көтеп алынган гадәттән тыш электр белән тәэмин итү.


Продукциянең детальләре

Nationalхай серияләренең техник мәгълүматлары җитештерүче II
Модель берәмлеге моделе Гомуми көч Премьер көче (кВт) Көтү көче (кВт) Двигатель моделе Энжин моделе Ylилиндрларның саны һәм төреСилиндрлар һәм аранжировка Бәрелү × StrokeBore × инсульт Күчерү (L) Конкрет ягулык куллану (g / kW.h) Кысылу коэффициенты Авырлык (кг) Гомуми үлчәмнәр (LxWxH) (мм)
30GF-YC 30КВт 33КВт YC4D60-D21 4L 108 × 115 4.214 40240 17.5: 1 630 1900 × 700 × 1250
40GF-YC 40КВт 44КВт YC4D90Z-D21 4L 108 × 115 4.214 30230 17.5: 1 650 1950 × 750 × 1250
50GF-YC 50КВт 55КВт YC4D90Z-D21 4L 108 × 115 4.214 30230 17.5: 1 800 2000 × 780 × 1250
64GF-YC 64КВт 70КВт YC4A100Z-D20 4L 108 × 132 4.837 ≤205 17.5: 1 850 2100 × 850 × 1250
80GF-YC 80КВт 88КВт YC4A140L-D20 4L 108 × 132 4.837 ≤205 17.5: 1 1120 2200 × 850 × 1400
90GF-YC 90КВт 100КВт YC4A180L-D20 4L 108 × 132 4.837 ≤205 17.5: 1 1300 2300 × 850 × 1460
100GF-YC 100КВт 110 КВт YC4A180L-D20 4L 108 × 132 4.837 ≤205 17.5: 1 1300 2300 × 850 × 1460
120GF-YC 120 кВт 132 кВт YC6B205L-D20 6L 108 × 125 6.871 ≤197 17.5: 1 1400 2450 × 950 × 1460
150GF-YC 150КВт 165КВт YC6A245L-D21 6L 108 × 132 8.27 ≤211 17.5: 1 1700 2550 × 950 × 1500
200GF-YC 200 кВт 220кВт YC6MK350L-D20 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8: 1 2350 3000 × 1175 × 1700
250GF-YC 250кВт 275 кВт YC6MK420L-D20 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8: 1 2600 3100 × 1175 × 1700
300GF-YC 300 кВт 330 кВт YC6MJ480L-D20 6L 131 × 145 11.76 ≤210 16.8: 1 3100 3200 × 1200 × 1750
350GF-YC 350 кВт 385 кВт YC6T600L-D22 6L 145 × 165 16.35 ≤192 15: 1 3600 3500 × 1320 × 1900
400GF-YC 400кВт 450кВт YC6T660L-D20 6L 145 × 165 16.35 ≤192 15: 1 4200 3560 × 1350 × 1950
Uchчай серияләренең җитештерү җыелмасы техник мәгълүматлары 国三
Модель берәмлеге моделе Гомуми көч Премьер көче (кВт) Көтү көче (кВт) Двигатель моделе Энжин моделе Ylилиндрларның саны һәм төреСилиндрлар һәм аранжировка Бәрелү × StrokeBore × инсульт Күчерү (L) Конкрет ягулык куллану (g / kW.h) Кысылу коэффициенты Авырлык (кг) Гомуми үлчәмнәр (LxWxH) (мм)
40GF-YC 40КВт 44КВт YC4D4V33H6-75 4L 108 × 115 4.214 15215 17.5: 1 700 1950 × 750 × 1250
50GF-YC 50КВт 55КВт YC4D90-D34 4L 108 × 115 4.214 15215 17.5: 1 800 2000 × 780 × 1250
64GF-YC 64КВт 70КВт YC4D105-D34 4L 108 × 115 4.214 15215 17.5: 1 850 2100 × 810 × 1300
80GF-YC 80КВт 88КВт YC4D140-D31 4L 108 × 115 4.214 15215 17.5: 1 1100 2200 × 850 × 1400
90GF-YC 90КВт 100КВт YC4D140-D31 4L 108 × 115 4.214 15215 17.5: 1 1200 2200 × 850 × 1400
100GF-YC 100КВт 110 КВт YC4A165-D30 4L 108 × 132 4.837 ≤210 17.5: 1 1300 2300 × 850 × 1450
120GF-YC 120 кВт 132 кВт YCD6Q23H8-210 6L 108 × 132 7.255 20220 17.5: 1 1600 2500 × 950 × 1450
150GF-YC 150КВт 165КВт YCD6Q33H6-260 6L 108 × 132 7.255 20220 17.5: 1 1700 2550 × 950 × 1500
160GF-YC 160 КВт 176 КВт YCD6Q33H6-260 6L 108 × 132 7.255 20220 17.5: 1 1750 2600 × 1000 × 1500
200GF-YC 200КВт 220КВт YCA08350-D30 6L 123 × 145 10.338 15215 16.8: 1 2350 3000 × 1175 × 1700
250GF-YC 250КВт 280КВт YC6MK420-D30 6L 123 × 145 10.338 15215 16.8: 1 2600 3100 × 1175 × 1700
300GF-YC 300КВт 330КВт YC6MJ500-D30 6L 131 × 145 11.726 ≤195 16.8: 1 3000 3200 × 1250 × 1850
320GF-YC 320КВт 352КВт YC6MJ540-D30 6L 131 × 145 11.726 ≤195 16.8: 1 3200 3200 × 1250 × 1850
350GF-YC 350КВт 385КВт YC6MJ600-D30 6L 131 × 146 12.726 ≤198 16.8: 1 3600 3350 × 1300 × 1870
400GF-YC 400КВт 440КВт YC6K660-D30 6L 129 × 165 12.94 ≤192 16.5: 1 4200 3560 × 1350 × 1950
450GF-YC 450кВт 495 кВт YC6TD780-D31 6L 152 × 180 19.598 20220 14: 1 4600 3600 × 1500 × 2150
500GF-YC 500кВт 550 кВт YC6TD840-D31 6L 152 × 180 19.598 20220 14: 1 5000 3650 × 1500 × 2200
600GF-YC 600 кВт 690 кВт YC6TD1000-D30 6L 152 × 180 19.598 20220 14: 1 6300 4000 × 1600 × 2300
640GF-YC 640 кВт 700 кВт YC6TD1100-D30 6L 152 × 180 19.598 20220 14: 1 7800 4600 × 1950 × 2500
720GF-YC 720 кВт 800 кВт YC6TH1220-D31 6L 175 × 195 28.14 20220 14.0: 1 8200 4600 × 1950 × 2550
800GF-YC 800 кВт 880 кВт YC6TH1320-D31 6L 175 × 195 28.14 20220 14.0: 1 8600 4700 × 2000 × 2550
900GF-YC 900 кВт 990 кВт YC6C1520-D31 6L 200 × 210 39.584 20220 14.5: 1 9800 4700 × 2050 × 2600
1000GF-YC 1000 кВт 1120 кВт YC6C1660-D31 6L 200 × 210 39.584 20220 14.5: 1 10500 4700 × 2150 × 2600
1100GF-YC 1100 кВт 1200 кВт YC12VTD1830-D30 12В 152 × 180 39.2 ≤210 14: 1 11000 5000 × 2300 × 2650
1200GF-YC 1200 кВт 1320 кВт YC12VTD2000-D30 12В 152 × 180 39.2 ≤210 14: 1 12000 5000 × 2300 × 2650
1500GF-YC 1500КВт 1650 кВт YC12VC2510-D31 12В 152 × 180 52.3 ≤195 13.9: 1 15000 5500 × 2300 × 2700
1600GF-YC 1600 КВт 1760 кВт YC12VC2700-D31 12В 200 × 210 79.17 ≤205 13.5: 1 18000 6000 × 2300 × 2800
1800GF-YC 1800КВт 1980кВт YC16VC3000-D31 16В 200 × 210 105.56 ≤203 13.5: 1 23000 7500 × 2760 × 3300
2000GF-YC 2000КВт 2200 кВт YC16VC3300-D31 16В 200 × 210 105.56 ≤203 13.5: 1 24500 7600 × 2760 × 3350
2200GF-YC 2200КВт 2420 кВт YC16VC3600-D31 16В 200 × 210 105.56 ≤203 13.5: 1 25500 7800 × 2800 × 3350
2400GF-YC 2400КВт 264 кВт YC16VC4000-D31 16В 200 × 210 105.56 ≤203 13.5: 1 26500 7800 × 2800 × 3350
2600GF-YC 2600 КВт 2860 кВт YC16VC4200-D30 16В 200 × 210 105.56 ≤203 13.5: 1 27000 7800 × 2800 × 3350
2800GF-YC 2800КВт 3080 кВт YC16VC4500-D30 16В 200 × 210 105.56 ≤203 13.5: 1 28000 7800 × 2800 × 3350
3000GF-YC 3000КВт 3300 кВт YC16VC4900-D30 16В 200 × 210 105.56 ≤203 13.5: 1 29500 7800 × 2800 × 3350

Хәбәреңне калдыр

    *Исем

    *Электрон почта

    Телефон / WhatsAPP / WeChat

    *Менә мин әйтермен.


    Мәгълүмат сорау Безнең белән элемтәгә керегез

    Хәбәреңне калдыр

      *Исем

      *Электрон почта

      Телефон / WhatsAPP / WeChat

      *Менә мин әйтермен.