Тавсифи кӯтоҳ:

Маҷмӯаҳои генератори Yiwanfu-Perkins дорои хусусиятҳои хурд, вазни сабук, кори устувор, истеъмоли ками сӯзишворӣ ва партовҳои кам мебошанд. Бозори муҳаррики дизелӣ ва бензини 2000 кВт (5-2600 от) Дар бозорҳои таҷҳизоти саноатӣ, сохтмонӣ, кишоварзӣ, баҳрӣ ва тавлиди нерӯи барқ, истеҳсолкунандагони асосии таҷҳизоти аслӣ Перкинсро барои нерӯи таҷҳизоти худ интихоб карданд.


Тафсилоти маҳсулот

Параметрҳои техникии Маҷмӯаи тавлиди Силсилаи Перкинс Маҷмӯи тавлиди Силсилаи Перкинс (400V/50HZ)
Намуди модел Қувваи умумӣ Prime Power (кВт) Қувваи интизорӣ (кВт) Навъи муҳаррик Навъи муҳаррик Шумораи ва намуди силиндрҳоСилиндрҳо ва ҷойгиршавӣ Чоҳ* инсулт Чоҳ* инсулт (мм) Ҷамъи ҷойивазкунӣ (L) Истеъмоли мушаххаси сӯзишворӣ (г/кВт.с) Таносуби фишурдашавӣ Вазн (кг) Андозаҳои умумӣ Андоза L*W*H (мм)
10ГФ-П 10 11 403А-15Г1 84*90 1.496 247 22,5:1 450 1500x480x1150
12ГФ-П 12 13 403A-15G2 84*90 1.496 247 22,5:1 450 1500x480x1150
16ГФ-П 16 18 404А-22Г1 84*100 2.216 245 23,3:1 475 1700x600x1155
20ГФ-П 20 бисту ду 404Д-22ТГ 84*100 2.216 245 23,3:1 500 1700*650*1200
24ГФ-П бисту чор 26 1103А-33Г 105*127 3.3 197 19.25:1 600 1650*650*1200
36ГФ-П 36 40 1103A-33TG1 105*127 3.3 197 19.25:1 650 1780*670*1200
48ГФ-П 48 53 1103A-33TG2 105*127 3.3 197 19.25:1 950 1900*700*1300
52ГФ-П 52 57 1104A-44TG1 105*127 4.4 196 17.25:1 1000 2000*700*1300
64ГФ-П 64 70.5 1104A-44TG2 105*127 4.4 196 17.25:1 1100 2000*700*1300
80ГФ-П 80 88 1104С-44TAG2 105*127 4.4 196 17.25:1 1160 2200*850*1300
110ГФ-П 110 121 1106А-70ТГ1 105*135 7.01 238 18.2:1 1280 2450*850*1450
120ГФ-П 120 132 1106А-70TAG2 105*135 7.01 238 18.2:1 1300 2450*850*1450
144ГФ-П 144 160 1106А-70TAG3 105*135 7.01 238 18.2:1 1600 2600*950*1600
160ГФ-П 160 176 1106А-70TAG4 105*135 7.01 238 18.2:1 1700 2600*1000*1600
180ГФ-П 180 200 1206A-E70TTAG2 105*135 7.01 212 15,8:1 2100 2800*1100*1800
200ГФ-П 200 220 1206A-E70TTAG3 105*135 7.01 212 15,8:1 2200 2800*1100*1800
220ГФ-П 220 240 1506A-E88TAG4 112*149 8.8 196 16:1 3100 3050*1150*2000
240ГФ-П 240 280 1506A-E88TAG5 112*149 8.8 196 16:1 3100 3050*1150*2000
280ГФ-П 280 320 1706A-E93TAG2 116.6*146 9.3 200 17.2:1 3300 3250*1200*2100
320ГФ-П 320 360 2206C-E13TAG3 130*157 12.5 206 16.3:1 3300 3250*1200*2100
364ГФ-П 364 400 2506C-E15TAG1 137*171 15.2 216 16:1 4300 3440*1250*2100
400ГФ-П 400 440 2506C-E15TAG2 137*171 15.2 216 16:1 4500 3500*1250*2100
480ГФ-П 480 528 2806C-E18TAG1A 145*183 18.13 216 14,5:1 4600 3600*1600*2200
520ГФ-П 520 560 2806A-E18TAG2 145*183 18.13 216 14,5:1 4700 3600*1600*2300
600ГФ-П 600 660 2806A-E18TTAG5 145*184 19.13 216 14,5:1 6000 4275*1750*2400
640ГФ-П 640 720 4006-23TAG3A 160*190 22.921 214 13,6:1 6500 4275*1750*2500
720ГФ-П 720 800 4008TAG1А 160*190 30.561 206 13,6:1 6800 4275*1750*2500
800ГФ-П 800 900 4008TAG2 160*190 30.561 208 13,6:1 7350 4700*2000*2530
900ГФ-П 900 990 4008-30TAG3 160*190 30.561 208 13,6:1 7350 4700*2000*2530
1000ГФ-П 1000 1108 4012-46TWG2A 12V 160*190 45.482 218 13:1 10000 5000*2200*2567
1080ГФ-П 1080 1200 4012-46TWG3A 12V 160*190 45.482 218 13:1 10500 5000*2200*2567
1200ГФ-П 1200 1320 4012-46TAG2A 12V 160*190 45.482 218 13:1 11000 5220*2200*2600
1368ГФ-П 1368 1500 4012-46TAG3A 12V 160*190 45.482 218 13:1 11500 5300*2200*2600
1480ГФ-П 1480 1600 4016TAG1А 16В 160*190 61.123 205 13,6:1 12000 5750*2300*3100
1600ГФ-П 1600 1800 4016-61TRG2 16В 160*190 61.123 205 13,6:1 14000 5770*2850*3600
1800ГФ-П 1800 2000 4016-61TRG3 16В 160*190 61.123 205 13,6:1 14000 5770*2850*3600

Паёми худро гузоред

    *Ном

    *Почтаи электронӣ

    Телефон/WhatsAPP/WeChat

    *Ин аст он чизе ки ман мегӯям.


    Маълумот дархост кунед Бо мо тамос гиред

    Паёми худро гузоред

      *Ном

      *Почтаи электронӣ

      Телефон/WhatsAPP/WeChat

      *Ин аст он чизе ки ман мегӯям.