Nyligen har LB2500 Asfaltblandningsanläggning i Filippinerna avslutat installationen och kunderna är mycket nöjda med vår asfaltblandningsanläggning.
Modell | LB2500 | |
Produktionskapacitet (T/H) | 150~200t/h | |
Blandningscykel (sek) | 45 | |
Planthöjd (M) | 16/24 | |
Total effekt (kw) | 505 | |
Kall behållare | Bredd x Höjd(m) | 3,3 x 3,7 |
Behållarens kapacitet (M3) | 10 | |
Torktrumma | Diameter x längd (mm) | Φ2,2 m×9 m |
Effekt (kw) | 4 x 15 | |
Vibrerande skärm | Area(M2) | 28.2 |
Effekt (kw) | 2 x 18,5 | |
Mixer | Kapacitet (Kg) | 4000 |
Effekt (Kw) | 2 x 45 | |
Påsfilter | Filterområde (M2) | 770 |
Avgaseffekt (Kw) | 168,68KW | |
Installationsskyddsområde (M) | 40m×31m |
Nästa: Inget mer.