Кратак опис:

Генераторски сетови Ииванфу-Перкинс имају карактеристике мале величине, мале тежине, стабилних перформанси, ниске потрошње горива и ниске емисије. Њихове емисије су тренутно најниже међу домаћим произвођачима индустријских мотора. Тржиште дизелских и бензинских мотора од 2000 кВ (5-2600 КС) На тржиштима индустријске, грађевинске, пољопривредне, поморске и електричне опреме, главни међународни произвођачи оригиналне опреме одабрали су Перкинс за напајање своје опреме.


Детаљи о производу

Перкинс серија Генератор Сет Технички параметри Перкинс Серије Генератор Сет (400В/50ХЗ)
МоделТипе Уобичајена снага Основна снага (кВ) Снага у стању приправности (кВ) Тип мотора Тип мотора Број и врста цилиндараЦилиндри и распоред Проврт*ход Проврт*ход (мм) Укупна померања (Л) Специфична потрошња горива (г/кВ.х) Однос компресије Тежина (кг) Укупне димензије Димензија Д*Ш*В (мм)
10ГФ-П 10 11 403А-15Г1 84*90 1.496 247 22,5:1 450 1500к480к1150
12ГФ-П 12 13 403А-15Г2 84*90 1.496 247 22,5:1 450 1500к480к1150
16ГФ-П 16 18 404А-22Г1 84*100 2.216 245 23,3:1 475 1700к600к1155
20ГФ-П 20 двадесет два 404Д-22ТГ 84*100 2.216 245 23,3:1 500 1700*650*1200
24ГФ-П двадесет четири 26 1103А-33Г 105*127 3.3 197 19.25:1 600 1650*650*1200
36ГФ-П 36 40 1103А-33ТГ1 105*127 3.3 197 19.25:1 650 1780*670*1200
48ГФ-П 48 53 1103А-33ТГ2 105*127 3.3 197 19.25:1 950 1900*700*1300
52ГФ-П 52 57 1104А-44ТГ1 105*127 4.4 196 17.25:1 1000 2000*700*1300
64ГФ-П 64 70.5 1104А-44ТГ2 105*127 4.4 196 17.25:1 1100 2000*700*1300
80ГФ-П 80 88 1104Ц-44ТАГ2 105*127 4.4 196 17.25:1 1160 2200*850*1300
110ГФ-П 110 121 1106А-70ТГ1 105*135 7.01 238 18.2:1 1280 2450*850*1450
120ГФ-П 120 132 1106А-70ТАГ2 105*135 7.01 238 18.2:1 1300 2450*850*1450
144ГФ-П 144 160 1106А-70ТАГ3 105*135 7.01 238 18.2:1 1600 2600*950*1600
160ГФ-П 160 176 1106А-70ТАГ4 105*135 7.01 238 18.2:1 1700 2600*1000*1600
180ГФ-П 180 200 1206А-Е70ТТАГ2 105*135 7.01 212 15,8:1 2100 2800*1100*1800
200ГФ-П 200 220 1206А-Е70ТТАГ3 105*135 7.01 212 15,8:1 2200 2800*1100*1800
220ГФ-П 220 240 1506А-Е88ТАГ4 112*149 8.8 196 16:1 3100 3050*1150*2000
240ГФ-П 240 280 1506А-Е88ТАГ5 112*149 8.8 196 16:1 3100 3050*1150*2000
280ГФ-П 280 320 1706А-Е93ТАГ2 116,6*146 9.3 200 17.2:1 3300 3250*1200*2100
320ГФ-П 320 360 2206Ц-Е13ТАГ3 130*157 12.5 206 16,3:1 3300 3250*1200*2100
364ГФ-П 364 400 2506Ц-Е15ТАГ1 137*171 15.2 216 16:1 4300 3440*1250*2100
400ГФ-П 400 440 2506Ц-Е15ТАГ2 137*171 15.2 216 16:1 4500 3500*1250*2100
480ГФ-П 480 528 2806Ц-Е18ТАГ1А 145*183 18.13 216 14,5:1 4600 3600*1600*2200
520ГФ-П 520 560 2806А-Е18ТАГ2 145*183 18.13 216 14,5:1 4700 3600*1600*2300
600ГФ-П 600 660 2806А-Е18ТТАГ5 145*184 19.13 216 14,5:1 6000 4275*1750*2400
640ГФ-П 640 720 4006-23ТАГ3А 160*190 22.921 214 13,6:1 6500 4275*1750*2500
720ГФ-П 720 800 4008ТАГ1А 160*190 30.561 206 13,6:1 6800 4275*1750*2500
800ГФ-П 800 900 4008ТАГ2 160*190 30.561 208 13,6:1 7350 4700*2000*2530
900ГФ-П 900 990 4008-30ТАГ3 160*190 30.561 208 13,6:1 7350 4700*2000*2530
1000ГФ-П 1000 1108 4012-46ТВГ2А 12В 160*190 45.482 218 13:1 10000 5000*2200*2567
1080ГФ-П 1080 1200 4012-46ТВГ3А 12В 160*190 45.482 218 13:1 10500 5000*2200*2567
1200ГФ-П 1200 1320 4012-46ТАГ2А 12В 160*190 45.482 218 13:1 11000 5220*2200*2600
1368ГФ-П 1368 1500 4012-46ТАГ3А 12В 160*190 45.482 218 13:1 11500 5300*2200*2600
1480ГФ-П 1480 1600 4016ТАГ1А 16В 160*190 61.123 205 13,6:1 12000 5750*2300*3100
1600ГФ-П 1600 1800 4016-61ТРГ2 16В 160*190 61.123 205 13,6:1 14000 5770*2850*3600
1800ГФ-П 1800 2000 4016-61ТРГ3 16В 160*190 61.123 205 13,6:1 14000 5770*2850*3600

Оставите своју поруку

    *Име

    *Емаил

    Телефон/ВхатсАПП/ВеЦхат

    *То је оно што ћу рећи.


    Захтевајте информације Контактирајте нас

    Оставите своју поруку

      *Име

      *Емаил

      Телефон/ВхатсАПП/ВеЦхат

      *То је оно што ћу рећи.