Технические параметры генераторной установки серии Perkins Генераторная установка серии Perkins (400 В/50 Гц) | |||||||||||
Тип модели | Общая мощность Основная мощность (кВт) | Резервная мощность (кВт) | Тип двигателяТип двигателя | Количество и тип цилиндровЦилиндры и расположение | Диаметр цилиндра*ход Диаметр цилиндра*ход (мм) | Общий объем смещения (л) | Удельный расход топлива(г/кВт.ч) | Степень сжатия | Вес (кг) | Габаритные размеры Размер Д*Ш*В (мм) | |
10ГФ-П | 10 | 11 | 403А-15Г1 | 3л | 84*90 | 1,496 | 247 | 22,5:1 | 450 | 1500x480x1150 | |
12ГФ-П | 12 | 13 | 403А-15Г2 | 3л | 84*90 | 1,496 | 247 | 22,5:1 | 450 | 1500x480x1150 | |
16ГФ-П | 16 | 18 | 404А-22Г1 | 4л | 84*100 | 2.216 | 245 | 23,3:1 | 475 | 1700x600x1155 | |
20ГФ-П | 20 | двадцать два | 404Д-22ТГ | 4л | 84*100 | 2.216 | 245 | 23,3:1 | 500 | 1700*650*1200 | |
24ГФ-П | двадцать четыре | 26 | 1103А-33Г | 3л | 105*127 | 3.3 | 197 | 19.25:1 | 600 | 1650*650*1200 | |
36ГФ-П | 36 | 40 | 1103А-33ТГ1 | 3л | 105*127 | 3.3 | 197 | 19.25:1 | 650 | 1780*670*1200 | |
48ГФ-П | 48 | 53 | 1103А-33ТГ2 | 3л | 105*127 | 3.3 | 197 | 19.25:1 | 950 | 1900*700*1300 | |
52ГФ-П | 52 | 57 | 1104А-44ТГ1 | 4л | 105*127 | 4.4 | 196 | 17.25:1 | 1000 | 2000*700*1300 | |
64ГФ-П | 64 | 70,5 | 1104А-44ТГ2 | 4л | 105*127 | 4.4 | 196 | 17.25:1 | 1100 | 2000*700*1300 | |
80ГФ-П | 80 | 88 | 1104C-44TAG2 | 4л | 105*127 | 4.4 | 196 | 17.25:1 | 1160 | 2200*850*1300 | |
110ГФ-П | 110 | 121 | 1106А-70ТГ1 | 6л | 105*135 | 7.01 | 238 | 18,2:1 | 1280 | 2450*850*1450 | |
120ГФ-П | 120 | 132 | 1106А-70ТАГ2 | 6л | 105*135 | 7.01 | 238 | 18,2:1 | 1300 | 2450*850*1450 | |
144ГФ-П | 144 | 160 | 1106А-70ТАГ3 | 6л | 105*135 | 7.01 | 238 | 18,2:1 | 1600 | 2600*950*1600 | |
160ГФ-П | 160 | 176 | 1106А-70ТАГ4 | 6л | 105*135 | 7.01 | 238 | 18,2:1 | 1700 | 2600*1000*1600 | |
180ГФ-П | 180 | 200 | 1206A-E70TTAG2 | 6л | 105*135 | 7.01 | 212 | 15,8:1 | 2100 | 2800*1100*1800 | |
200ГФ-П | 200 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | 6л | 105*135 | 7.01 | 212 | 15,8:1 | 2200 | 2800*1100*1800 | |
220ГФ-П | 220 | 240 | 1506A-E88TAG4 | 6л | 112*149 | 8,8 | 196 | 16:1 | 3100 | 3050*1150*2000 | |
240ГФ-П | 240 | 280 | 1506A-E88TAG5 | 6л | 112*149 | 8,8 | 196 | 16:1 | 3100 | 3050*1150*2000 | |
280ГФ-П | 280 | 320 | 1706A-E93TAG2 | 6л | 116,6*146 | 9.3 | 200 | 17,2:1 | 3300 | 3250*1200*2100 | |
320ГФ-П | 320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 6л | 130*157 | 12,5 | 206 | 16,3:1 | 3300 | 3250*1200*2100 | |
364ГФ-П | 364 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 6л | 137*171 | 15.2 | 216 | 16:1 | 4300 | 3440*1250*2100 | |
400ГФ-П | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 6л | 137*171 | 15.2 | 216 | 16:1 | 4500 | 3500*1250*2100 | |
480ГФ-П | 480 | 528 | 2806C-E18TAG1A | 6л | 145*183 | 18.13 | 216 | 14,5:1 | 4600 | 3600*1600*2200 | |
520ГФ-П | 520 | 560 | 2806A-E18TAG2 | 6л | 145*183 | 18.13 | 216 | 14,5:1 | 4700 | 3600*1600*2300 | |
600ГФ-П | 600 | 660 | 2806A-E18TTAG5 | 6л | 145*184 | 19.13 | 216 | 14,5:1 | 6000 | 4275*1750*2400 | |
640ГФ-П | 640 | 720 | 4006-23TAG3A | 6л | 160*190 | 22.921 | 214 | 13,6:1 | 6500 | 4275*1750*2500 | |
720ГФ-П | 720 | 800 | 4008TAG1A | 8л | 160*190 | 30,561 | 206 | 13,6:1 | 6800 | 4275*1750*2500 | |
800ГФ-П | 800 | 900 | 4008TAG2 | 8л | 160*190 | 30,561 | 208 | 13,6:1 | 7350 | 4700*2000*2530 | |
900ГФ-П | 900 | 990 | 4008-30ТАГ3 | 8л | 160*190 | 30,561 | 208 | 13,6:1 | 7350 | 4700*2000*2530 | |
1000ГФ-П | 1000 | 1108 | 4012-46TWG2A | 12 В | 160*190 | 45.482 | 218 | 13:1 | 10000 | 5000*2200*2567 | |
1080ГФ-П | 1080 | 1200 | 4012-46TWG3A | 12 В | 160*190 | 45.482 | 218 | 13:1 | 10500 | 5000*2200*2567 | |
1200ГФ-П | 1200 | 1320 | 4012-46ТАГ2А | 12 В | 160*190 | 45.482 | 218 | 13:1 | 11000 | 5220*2200*2600 | |
1368ГФ-П | 1368 | 1500 | 4012-46ТАГ3А | 12 В | 160*190 | 45.482 | 218 | 13:1 | 11500 | 5300*2200*2600 | |
1480ГФ-П | 1480 г. | 1600 | 4016TAG1A | 16 В | 160*190 | 61.123 | 205 | 13,6:1 | 12000 | 5750*2300*3100 | |
1600ГФ-П | 1600 | 1800 г. | 4016-61ТРГ2 | 16 В | 160*190 | 61.123 | 205 | 13,6:1 | 14000 | 5770*2850*3600 | |
1800ГФ-П | 1800 г. | 2000 г. | 4016-61ТРГ3 | 16 В | 160*190 | 61.123 | 205 | 13,6:1 | 14000 | 5770*2850*3600 |
Предыдущий:ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ VOLVO