Weichai श्रृंखला उत्पादन सेट राष्ट्रिय II को प्राविधिक डेटा | ||||||||||
एकाइ मोडेल मोडेल | साझा शक्ति प्राइम पावर (kW) | स्ट्यान्डबाइ पावर (kW) | इन्जिन मोडेल इन्जिन मोडेल | सिलिन्डरको संख्या र प्रकार सिलिन्डर र व्यवस्था | बोर × स्ट्रोक बोर × स्ट्रोक | विस्थापन (L) | विशिष्ट इन्धन खपत (g/kW.h) | कम्प्रेसन अनुपात | वजन (किग्रा) | समग्र आयाम (LxWxH) (मिमी) |
20GF-WP | २० किलोवाट | 22KW | WP2.3D25E200 | 4L | ८९×९२ | २.२८९ | ≤२२४ | १७.५:१ | ६०० | 1760×700×1250 |
24GF-WP | २४ किलोवाट | २६ किलोवाट | WP2.3D33E200 | 4L | ८९×९२ | २.२८९ | ≤२२२ | १७.५:१ | ६२० | 1760×700×1250 |
30GF-WP | ३० किलोवाट | ३३ किलोवाट | WP2.3D40E200 | 4L | ८९×९२ | २.२८९ | ≤२२० | १७.५:१ | ६३० | 1800×700×1250 |
50GF-WP | ५० किलोवाट | ५५ किलोवाट | WP4.1D66E200 | 4L | 105×118 | ४.०५७ | ≤२३५ | १७.५:१ | ८०० | 1950×838×1250 |
64GF-WP | ६४ किलोवाट | ७० किलोवाट | WP4.1D80E200 | 4L | 105×118 | ४.०५७ | ≤२३५ | १७.५:१ | ८५० | २३५०×८३८×१२५० |
80GF-WP | ८० किलोवाट | ८८ किलोवाट | WP4.1D100E200 | 4L | 105×118 | ४.०५७ | ≤२३५ | १७.५:१ | ११२० | २३५०×८३८×१४३५ |
90GF-WP | ९० किलोवाट | 100KW | WP4D108E200 | 4L | 105×130 | ४.५ | ≤205 | १८:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
100GF-WP | 100KW | 110KW | WP6D132E200 | 6L | 105×130 | ६.७५ | ≤205 | १८:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
120GF-WP | 120kW | १३२ किलोवाट | WP6D152E200 | 6L | 105×130 | ६.७५ | ≤205 | १८:१ | १४०० | 2450×850×1300 |
150GF-WP | 150KW | १६५ किलोवाट | WP10D200E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤210 | १७:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
160GF-WP | 160KW | १७६ किलोवाट | WP10D200E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤210 | १७:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
180GF-WP | 180KW | १९८ किलोवाट | WP10D238E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤210 | १७:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
200GF-WP | 200kW | 220kW | WP10D238E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤210 | १७:१ | 2620 | २८६५×९७२×१७४० |
220GF-WP | 220KW | २४२ किलोवाट | WP10D264E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤210 | १७:१ | २२०० | 2670×972×1680 |
250GF-WP | २५० किलोवाट | २७५ किलोवाट | WP12D317E200 | 6L | १२६×१५५ | ११.५९६ | ≤210 | १७:१ | ३१०० | ३०२०×९७२×१७३० |
300GF-WP | ३०० किलोवाट | ३३० किलोवाट | WP13D385E200 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤210 | १७:१ | ३३०० | ३१९०×१३७३×१७४० |
320GF-WP | ३२० किलोवाट | ३५२ किलोवाट | WP13D385E200 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤210 | १७:१ | 3000 | 3100×1390×1870 |
350GF-WP | ३५० किलोवाट | ३८५ किलोवाट | WP13D405E200 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤210 | १७:१ | ४६०० | 3325×1250×2000 |
400GF-WP | ४०० किलोवाट | ४५० किलोवाट | 6M26D484E200 | 6L | 150×150 | १५.९ | ≤210 | १५:१ | ५००० | 3325×1250×2000 |
Weichai श्रृंखला उत्पादन सेट को प्राविधिक डाटा 国三 | ||||||||||
एकाइ मोडेल मोडेल | साझा शक्ति प्राइम पावर (kW) | स्ट्यान्डबाइ पावर (kW) | इन्जिन मोडेल इन्जिन मोडेल | सिलिन्डरको संख्या र प्रकार सिलिन्डर र व्यवस्था | बोर × स्ट्रोक बोर × स्ट्रोक | विस्थापन (L) | विशिष्ट इन्धन खपत (g/kW.h) | कम्प्रेसन अनुपात | वजन (किग्रा) | समग्र आयाम (LxWxH) (मिमी) |
15GF-WP | १५ किलोवाट | १६.५ किलोवाट | WP3.2D20E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | ६०० | 1760×700×1250 |
20GF-WP | २० किलोवाट | 22KW | WP3.2D25E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | ६०० | 1760×700×1250 |
24GF-WP | २४ किलोवाट | २६ किलोवाट | WP3.2D33E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | ६२० | 1760×700×1250 |
30GF-WP | ३० किलोवाट | ३३ किलोवाट | WP3.2D36E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | ६३० | 1800×700×1250 |
50GF-WP | ५० किलोवाट | ५५ किलोवाट | WP2.3ND66E310 | 4L | ८९×९२ | २.३ | ≤215 | १७.५:१ | ८०० | 1950×838×1250 |
64GF-WP | ६४ किलोवाट | ७० किलोवाट | WP3ND82E310 | 4L | ९४×१०७ | २.९७ | ≤२२५ | १७.५:१ | ८५० | २३५०×८३८×१२५० |
80GF-WP | ८० किलोवाट | ८८ किलोवाट | WP4D100E310 | 4L | 105×130 | ४.५ | ≤215 | १८:१ | ११२० | २३५०×८३८×१४३५ |
90GF-WP | ९० किलोवाट | 100KW | WP4.6ND138E310 | 4L | १०८×१२५ | ४.५८ | ≤205 | १७.५:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
100GF-WP | 100KW | 110KW | WP4.6ND138E310 | 4L | १०८×१२५ | ४.५८ | ≤215 | १७.५:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
120GF-WP | 120kW | १३२ किलोवाट | WP6D152E310 | 6L | 105×130 | ६.७५ | ≤२२० | १८:१ | १४०० | 2450×850×1300 |
150GF-WP | 150KW | १६५ किलोवाट | WP7D185E310 | 6L | १०८×१३६ | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
160GF-WP | 160KW | १७६ किलोवाट | WP7D216E310 | 6L | १०८×१३६ | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
180GF-WP | 180KW | १९८ किलोवाट | WP7D216E310 | 6L | १०८×१३६ | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
200GF-WP | 200KW | 220KW | WP7D240E310 | 6L | १०८×१३६ | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | २२०० | 2670×972×1680 |
220GF-WP | 220KW | २४२ किलोवाट | WP10D264E350 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤210 | १७:१ | २२०० | 2670×972×1680 |
250GF-WP | 250KW | 280KW | WP10D288E350 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤210 | १७:१ | २९०० | 3000×1150×1670 |
300GF-WP | 300KW | ३३० किलोवाट | WP13D385E310 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤210 | १६:१ | 3000 | 3100×1390×1870 |
320GF-WP | ३२० किलोवाट | ३५२ किलोवाट | WP13D385E310 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤210 | १६:१ | 3000 | 3100×1390×1870 |
350GF-WP | ३५० किलोवाट | ३८५ किलोवाट | WP13D440E310 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤210 | १६:१ | ३५०० | 3200×1390×1870 |
450GF-WP | ४५० किलोवाट | ४९५ किलोवाट | 6M33D572E310 | 6L | 150×185 | १९.६ | ≤210 | १५:१ | ५३०० | 3570×1780×2145 |
500GF-WP | ५०० किलोवाट | ५५० किलोवाट | 6M33D633E310 | 6L | 150×185 | १९.६ | ≤210 | १५:१ | ५५०० | 3600×1915×2410 |
600GF-WP | 600kW | ६६० किलोवाट | 6M33D725E310 | 6L | 150×185 | १९.६ | ≤210 | १५:१ | ८५०० | ४२४५×१६३०×२३५० |
720GF-WP | ७२० किलोवाट | ८०० किलोवाट | 12M33D968E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤210 | १५:१ | ८९०० | ४२७५×१६३०×२३५० |
800GF-WP | ८०० किलोवाट | ८८० किलोवाट | 12M33D968E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤210 | १५:१ | ९५०० | ४४४५×१९२०×२३५५ |
900GF-WP | 900kW | ९९० किलोवाट | 12M33D1108E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤210 | १५:१ | 10000 | 4445×1920×2450 |
1000GF-WP | 1000kW | ११२० किलोवाट | 12M33D1240E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤210 | १५:१ | १०५०० | 4360×1920×2500 |
1100GF-WP | 1100kW | १२०० किलोवाट | 16M33D1400E310 | 16V | 150×185 | ५२.३ | ≤210 | १५:१ | १०५०० | 4400×2000×2500 |
1200GF-WP | १२०० किलोवाट | १३२० किलोवाट | 16M33D1530E310 | 16V | 150×185 | ५२.३ | ≤210 | १५:१ | १२००० | 4500×2000×2600 |
1500GF-WP | १५०० किलोवाट | १६५० किलोवाट | 12M55D1800E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤210 | १६.५:१ | १५००० | 4950×2100×2600 |
1600GF-WP | १६०० किलोवाट | १७६० किलोवाट | 12M55D1870E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤210 | १६.५:१ | 16000 | ५५०० × २२०० × २६०० |
1800GF-WP | 1800KW | 1980kW | 12M55D2210E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤210 | १६.५:१ | १७००० | ५६००×२२००×२६०० |
2000GF-WP | 2000KW | 2200kW | 12M55D2450E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤210 | १६.५:१ | १८००० | 4360×1920×2600 |
2200GF-WP | 2200KW | 2420kW | 12M55D2700E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤210 | १६.५:१ | 19000 | 4360×1920×2600 |
2400GF-WP | 2400KW | २६४० किलोवाट | 16M55D2900E310 | 16V | 180×215 | ८७.५ | ≤210 | १६.५:१ | २३००० | 4360×1920×2600 |
2600GF-WP | 2600KW | 2860kW | 16M55D3300E310 | 16V | 180×215 | ८७.५ | ≤210 | १६.५:१ | २५००० | 4360×1920×2600 |
3000GF-WP | 3000KW | 33000kW | 16M55D3600E310 | 16V | 180×215 | ८७.५ | ≤210 | १६.५:१ | 27000 | 4360×1920×2600 |
अघिल्लो:SDEC श्रृंखला डीजल जेनरेटर सेट
अर्को:YIWANFU - वैकल्पिक