संक्षिप्त वर्णन:

Yiwanfu-Yuchai मालिकेतील डिझेल जनरेटर सेटमध्ये उच्च पॉवर, उच्च टॉर्क, उच्च विश्वासार्हता, कमी ऊर्जा वापर, कमी आवाज, कमी उत्सर्जन आणि मजबूत अनुकूलता असे फायदे आहेत आणि खाण उपक्रम, पोस्ट आणि दूरसंचार, वाहतूक, शॉपिंग मॉल्स, हॉटेल्स, संस्था, शाळा आणि उंच इमारती आणि इतर ठिकाणे मुख्य वीज पुरवठा किंवा स्टँडबाय आपत्कालीन वीज पुरवठा म्हणून.


उत्पादन तपशील

युचाई सीरीज जनरेटिंग सेट नॅशनल II चा तांत्रिक डेटा
युनिट मॉडेल मॉडेल कॉमन पॉवर प्राइम पॉवर (kW) स्टँडबाय पॉवर (kW) इंजिन मॉडेल इंजिन मॉडेल सिलिंडरची संख्या आणि प्रकार सिलिंडर आणि व्यवस्था बोर × स्ट्रोकबोर × स्ट्रोक विस्थापन (L) विशिष्ट इंधन वापर (g/kW.h) संक्षेप प्रमाण वजन (किलो) एकूण परिमाणे (LxWxH) (मिमी)
30GF-YC 30KW 33KW YC4D60-D21 4L 108×115 ४.२१४ ≤२४० १७.५:१ ६३० 1900×700×1250
40GF-YC 40KW 44KW YC4D90Z-D21 4L 108×115 ४.२१४ ≤२३० १७.५:१ ६५० 1950×750×1250
50GF-YC 50KW 55KW YC4D90Z-D21 4L 108×115 ४.२१४ ≤२३० १७.५:१ 800 2000×780×1250
64GF-YC 64KW 70KW YC4A100Z-D20 4L 108×132 ४.८३७ ≤२०५ १७.५:१ ८५० 2100×850×1250
80GF-YC 80KW 88KW YC4A140L-D20 4L 108×132 ४.८३७ ≤२०५ १७.५:१ 1120 2200×850×1400
90GF-YC 90KW 100KW YC4A180L-D20 4L 108×132 ४.८३७ ≤२०५ १७.५:१ १३०० 2300×850×1460
100GF-YC 100KW 110KW YC4A180L-D20 4L 108×132 ४.८३७ ≤२०५ १७.५:१ १३०० 2300×850×1460
120GF-YC 120kW 132kW YC6B205L-D20 6L 108×125 ६.८७१ ≤१९७ १७.५:१ 1400 2450×950×1460
150GF-YC 150KW 165KW YC6A245L-D21 6L 108×132 ८.२७ ≤211 १७.५:१ १७०० 2550×950×1500
200GF-YC 200kW 220kW YC6MK350L-D20 6L १२३×१४५ १०.३३८ ≤१९५ १६.८:१ 2350 3000×1175×1700
250GF-YC 250kW 275kW YC6MK420L-D20 6L १२३×१४५ १०.३३८ ≤१९५ १६.८:१ 2600 3100×1175×1700
300GF-YC 300kW 330kW YC6MJ480L-D20 6L १३१×१४५ 11.76 ≤२१० १६.८:१ ३१०० 3200×1200×1750
350GF-YC 350kW 385kW YC6T600L-D22 6L १४५×१६५ १६.३५ ≤१९२ १५:१ ३६०० 3500×1320×1900
400GF-YC 400kW 450kW YC6T660L-D20 6L १४५×१६५ १६.३५ ≤१९२ १५:१ ४२०० 3560×1350×1950
युचाई सीरीज जनरेटिंग सेटचा तांत्रिक डेटा 国三
युनिट मॉडेल मॉडेल कॉमन पॉवर प्राइम पॉवर (kW) स्टँडबाय पॉवर (kW) इंजिन मॉडेल इंजिन मॉडेल सिलिंडरची संख्या आणि प्रकार सिलिंडर आणि व्यवस्था बोर × स्ट्रोकबोर × स्ट्रोक विस्थापन (L) विशिष्ट इंधन वापर (g/kW.h) संक्षेप प्रमाण वजन (किलो) एकूण परिमाणे (LxWxH) (मिमी)
40GF-YC 40KW 44KW YC4D4V33H6-75 4L 108×115 ४.२१४ ≤२१५ १७.५:१ ७०० 1950×750×1250
50GF-YC 50KW 55KW YC4D90-D34 4L 108×115 ४.२१४ ≤२१५ १७.५:१ 800 2000×780×1250
64GF-YC 64KW 70KW YC4D105-D34 4L 108×115 ४.२१४ ≤२१५ १७.५:१ ८५० 2100×810×1300
80GF-YC 80KW 88KW YC4D140-D31 4L 108×115 ४.२१४ ≤२१५ १७.५:१ 1100 2200×850×1400
90GF-YC 90KW 100KW YC4D140-D31 4L 108×115 ४.२१४ ≤२१५ १७.५:१ १२०० 2200×850×1400
100GF-YC 100KW 110KW YC4A165-D30 4L 108×132 ४.८३७ ≤२१० १७.५:१ १३०० 2300×850×1450
120GF-YC 120kW 132kW YCD6Q23H8-210 6L 108×132 ७.२५५ ≤२२० १७.५:१ १६०० 2500×950×1450
150GF-YC 150KW 165KW YCD6Q33H6-260 6L 108×132 ७.२५५ ≤२२० १७.५:१ १७०० 2550×950×1500
160GF-YC 160KW 176KW YCD6Q33H6-260 6L 108×132 ७.२५५ ≤२२० १७.५:१ १७५० 2600×1000×1500
200GF-YC 200KW 220KW YCA08350-D30 6L १२३×१४५ १०.३३८ ≤२१५ १६.८:१ 2350 3000×1175×1700
250GF-YC 250KW 280KW YC6MK420-D30 6L १२३×१४५ १०.३३८ ≤२१५ १६.८:१ 2600 3100×1175×1700
300GF-YC 300KW 330KW YC6MJ500-D30 6L १३१×१४५ 11.726 ≤१९५ १६.८:१ 3000 3200×1250×1850
320GF-YC 320KW 352KW YC6MJ540-D30 6L १३१×१४५ 11.726 ≤१९५ १६.८:१ ३२०० 3200×1250×1850
350GF-YC 350KW 385KW YC6MJ600-D30 6L १३१×१४६ १२.७२६ ≤१९८ १६.८:१ ३६०० 3350×1300×1870
400GF-YC 400KW 440KW YC6K660-D30 6L १२९×१६५ १२.९४ ≤१९२ १६.५:१ ४२०० 3560×1350×1950
450GF-YC 450kW 495kW YC6TD780-D31 6L १५२×१८० १९.५९८ ≤२२० १४:१ ४६०० 3600×1500×2150
500GF-YC 500kW 550kW YC6TD840-D31 6L १५२×१८० १९.५९८ ≤२२० १४:१ 5000 3650×1500×2200
600GF-YC 600kW 690kW YC6TD1000-D30 6L १५२×१८० १९.५९८ ≤२२० १४:१ ६३०० 4000×1600×2300
640GF-YC 640kW 700kW YC6TD1100-D30 6L १५२×१८० १९.५९८ ≤२२० १४:१ ७८०० 4600×1950×2500
720GF-YC 720kW 800kW YC6TH1220-D31 6L 175×195 २८.१४ ≤२२० १४.०:१ ८२०० 4600×1950×2550
800GF-YC 800kW 880kW YC6TH1320-D31 6L 175×195 २८.१४ ≤२२० १४.०:१ ८६०० 4700×2000×2550
900GF-YC 900kW 990kW YC6C1520-D31 6L 200×210 ३९.५८४ ≤२२० १४.५:१ ९८०० 4700×2050×2600
1000GF-YC 1000kW 1120kW YC6C1660-D31 6L 200×210 ३९.५८४ ≤२२० १४.५:१ 10500 4700×2150×2600
1100GF-YC 1100kW 1200kW YC12VTD1830-D30 12V १५२×१८० ३९.२ ≤२१० १४:१ 11000 5000×2300×2650
1200GF-YC 1200kW 1320kW YC12VTD2000-D30 12V १५२×१८० ३९.२ ≤२१० १४:१ 12000 5000×2300×2650
1500GF-YC 1500KW 1650kW YC12VC2510-D31 12V १५२×१८० ५२.३ ≤१९५ १३.९:१ १५००० 5500×2300×2700
1600GF-YC 1600KW 1760kW YC12VC2700-D31 12V 200×210 ७९.१७ ≤२०५ १३.५:१ 18000 6000×2300×2800
1800GF-YC 1800KW 1980kW YC16VC3000-D31 16V 200×210 १०५.५६ ≤२०३ १३.५:१ 23000 7500×2760×3300
2000GF-YC 2000KW 2200kW YC16VC3300-D31 16V 200×210 १०५.५६ ≤२०३ १३.५:१ 24500 7600×2760×3350
2200GF-YC 2200KW 2420kW YC16VC3600-D31 16V 200×210 १०५.५६ ≤२०३ १३.५:१ २५५०० 7800×2800×3350
2400GF-YC 2400KW 264kW YC16VC4000-D31 16V 200×210 १०५.५६ ≤२०३ १३.५:१ २६५०० 7800×2800×3350
2600GF-YC 2600KW 2860kW YC16VC4200-D30 16V 200×210 १०५.५६ ≤२०३ १३.५:१ 27000 7800×2800×3350
2800GF-YC 2800KW 3080kW YC16VC4500-D30 16V 200×210 १०५.५६ ≤२०३ १३.५:१ 28000 7800×2800×3350
3000GF-YC 3000KW 3300kW YC16VC4900-D30 16V 200×210 १०५.५६ ≤२०३ १३.५:१ 29500 7800×2800×3350

तुमचा संदेश सोडा

    *नाव

    *ईमेल

    फोन/WhatsAPP/WeChat

    *मी तेच सांगणार आहे.


    विनंती माहिती आमच्याशी संपर्क साधा

    तुमचा संदेश सोडा

      *नाव

      *ईमेल

      फोन/WhatsAPP/WeChat

      *मी तेच सांगणार आहे.