Weichai मालिका जनरेटिंग सेट नॅशनल II चा तांत्रिक डेटा | ||||||||||
युनिट मॉडेल मॉडेल | कॉमन पॉवर प्राइम पॉवर (kW) | स्टँडबाय पॉवर (kW) | इंजिन मॉडेल इंजिन मॉडेल | सिलिंडरची संख्या आणि प्रकार सिलिंडर आणि व्यवस्था | बोर × स्ट्रोकबोर × स्ट्रोक | विस्थापन (L) | विशिष्ट इंधन वापर (g/kW.h) | संक्षेप प्रमाण | वजन (किलो) | एकूण परिमाणे (LxWxH) (मिमी) |
20GF-WP | 20KW | 22KW | WP2.3D25E200 | 4L | ८९×९२ | २.२८९ | ≤२२४ | १७.५:१ | 600 | 1760×700×1250 |
24GF-WP | 24KW | 26KW | WP2.3D33E200 | 4L | ८९×९२ | २.२८९ | ≤२२२ | १७.५:१ | ६२० | 1760×700×1250 |
30GF-WP | 30KW | 33KW | WP2.3D40E200 | 4L | ८९×९२ | २.२८९ | ≤२२० | १७.५:१ | ६३० | 1800×700×1250 |
50GF-WP | 50KW | 55KW | WP4.1D66E200 | 4L | 105×118 | ४.०५७ | ≤२३५ | १७.५:१ | 800 | 1950×838×1250 |
64GF-WP | 64KW | 70KW | WP4.1D80E200 | 4L | 105×118 | ४.०५७ | ≤२३५ | १७.५:१ | ८५० | 2350×838×1250 |
80GF-WP | 80KW | 88KW | WP4.1D100E200 | 4L | 105×118 | ४.०५७ | ≤२३५ | १७.५:१ | 1120 | 2350×838×1435 |
90GF-WP | 90KW | 100KW | WP4D108E200 | 4L | 105×130 | ४.५ | ≤२०५ | १८:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
100GF-WP | 100KW | 110KW | WP6D132E200 | 6L | 105×130 | ६.७५ | ≤२०५ | १८:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
120GF-WP | 120kW | 132kW | WP6D152E200 | 6L | 105×130 | ६.७५ | ≤२०५ | १८:१ | 1400 | 2450×850×1300 |
150GF-WP | 150KW | 165KW | WP10D200E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤२१० | १७:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
160GF-WP | 160KW | 176KW | WP10D200E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤२१० | १७:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
180GF-WP | 180KW | 198KW | WP10D238E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤२१० | १७:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
200GF-WP | 200kW | 220kW | WP10D238E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤२१० | १७:१ | 2620 | २८६५×९७२×१७४० |
220GF-WP | 220KW | 242KW | WP10D264E200 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤२१० | १७:१ | 2200 | 2670×972×1680 |
250GF-WP | 250kW | 275kW | WP12D317E200 | 6L | १२६×१५५ | 11.596 | ≤२१० | १७:१ | ३१०० | 3020×972×1730 |
300GF-WP | 300kW | 330kW | WP13D385E200 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤२१० | १७:१ | ३३०० | 3190×1373×1740 |
320GF-WP | 320KW | 352KW | WP13D385E200 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤२१० | १७:१ | 3000 | 3100×1390×1870 |
350GF-WP | 350kW | 385kW | WP13D405E200 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤२१० | १७:१ | ४६०० | 3325×1250×2000 |
400GF-WP | 400kW | 450kW | 6M26D484E200 | 6L | 150×150 | १५.९ | ≤२१० | १५:१ | 5000 | 3325×1250×2000 |
Weichai मालिका जनरेटिंग सेटचा तांत्रिक डेटा 国三 | ||||||||||
युनिट मॉडेल मॉडेल | कॉमन पॉवर प्राइम पॉवर (kW) | स्टँडबाय पॉवर (kW) | इंजिन मॉडेल इंजिन मॉडेल | सिलिंडरची संख्या आणि प्रकार सिलिंडर आणि व्यवस्था | बोर × स्ट्रोकबोर × स्ट्रोक | विस्थापन (L) | विशिष्ट इंधन वापर (g/kW.h) | संक्षेप प्रमाण | वजन (किलो) | एकूण परिमाणे (LxWxH) (मिमी) |
15GF-WP | 15KW | 16.5kW | WP3.2D20E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | 600 | 1760×700×1250 |
20GF-WP | 20KW | 22KW | WP3.2D25E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | 600 | 1760×700×1250 |
24GF-WP | 24KW | 26KW | WP3.2D33E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | ६२० | 1760×700×1250 |
30GF-WP | 30KW | 33KW | WP3.2D36E310 | 4L | ९८×१०५ | ३.१७ | ≤२२० | १७.२:१ | ६३० | 1800×700×1250 |
50GF-WP | 50KW | 55KW | WP2.3ND66E310 | 4L | ८९×९२ | २.३ | ≤२१५ | १७.५:१ | 800 | 1950×838×1250 |
64GF-WP | 64KW | 70KW | WP3ND82E310 | 4L | ९४×१०७ | २.९७ | ≤२२५ | १७.५:१ | ८५० | 2350×838×1250 |
80GF-WP | 80KW | 88KW | WP4D100E310 | 4L | 105×130 | ४.५ | ≤२१५ | १८:१ | 1120 | 2350×838×1435 |
90GF-WP | 90KW | 100KW | WP4.6ND138E310 | 4L | 108×125 | ४.५८ | ≤२०५ | १७.५:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
100GF-WP | 100KW | 110KW | WP4.6ND138E310 | 4L | 108×125 | ४.५८ | ≤२१५ | १७.५:१ | १३०० | 2400×844×1460 |
120GF-WP | 120kW | 132kW | WP6D152E310 | 6L | 105×130 | ६.७५ | ≤२२० | १८:१ | 1400 | 2450×850×1300 |
150GF-WP | 150KW | 165KW | WP7D185E310 | 6L | 108×136 | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
160GF-WP | 160KW | 176KW | WP7D216E310 | 6L | 108×136 | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
180GF-WP | 180KW | 198KW | WP7D216E310 | 6L | 108×136 | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | १६६० | 2450×850×1460 |
200GF-WP | 200KW | 220KW | WP7D240E310 | 6L | 108×136 | ७.४७ | ≤२२० | १७.५:१ | 2200 | 2670×972×1680 |
220GF-WP | 220KW | 242KW | WP10D264E350 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤२१० | १७:१ | 2200 | 2670×972×1680 |
250GF-WP | 250KW | 280KW | WP10D288E350 | 6L | १२६×१३० | ९.७२६ | ≤२१० | १७:१ | 2900 | 3000×1150×1670 |
300GF-WP | 300KW | 330KW | WP13D385E310 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤२१० | १६:१ | 3000 | 3100×1390×1870 |
320GF-WP | 320KW | 352KW | WP13D385E310 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤२१० | १६:१ | 3000 | 3100×1390×1870 |
350GF-WP | 350KW | 385KW | WP13D440E310 | 6L | १२७×१६५ | १२.५४ | ≤२१० | १६:१ | 3500 | 3200×1390×1870 |
450GF-WP | 450kW | 495kW | 6M33D572E310 | 6L | 150×185 | १९.६ | ≤२१० | १५:१ | ५३०० | 3570×1780×2145 |
500GF-WP | 500kW | 550kW | 6M33D633E310 | 6L | 150×185 | १९.६ | ≤२१० | १५:१ | ५५०० | 3600×1915×2410 |
600GF-WP | 600kW | 660kW | 6M33D725E310 | 6L | 150×185 | १९.६ | ≤२१० | १५:१ | ८५०० | 4245×1630×2350 |
720GF-WP | 720kW | 800kW | 12M33D968E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤२१० | १५:१ | ८९०० | 4275×1630×2350 |
800GF-WP | 800kW | 880kW | 12M33D968E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤२१० | १५:१ | ९५०० | 4445×1920×2355 |
900GF-WP | 900kW | 990kW | 12M33D1108E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤२१० | १५:१ | 10000 | 4445×1920×2450 |
1000GF-WP | 1000kW | 1120kW | 12M33D1240E310 | 12V | 150×185 | ३९.२ | ≤२१० | १५:१ | 10500 | 4360×1920×2500 |
1100GF-WP | 1100kW | 1200kW | 16M33D1400E310 | 16V | 150×185 | ५२.३ | ≤२१० | १५:१ | 10500 | 4400×2000×2500 |
1200GF-WP | 1200kW | 1320kW | 16M33D1530E310 | 16V | 150×185 | ५२.३ | ≤२१० | १५:१ | 12000 | 4500×2000×2600 |
1500GF-WP | 1500KW | 1650kW | 12M55D1800E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤२१० | १६.५:१ | १५००० | 4950×2100×2600 |
1600GF-WP | 1600KW | 1760kW | 12M55D1870E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤२१० | १६.५:१ | 16000 | 5500×2200×2600 |
1800GF-WP | 1800KW | 1980kW | 12M55D2210E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤२१० | १६.५:१ | १७००० | 5600×2200×2600 |
2000GF-WP | 2000KW | 2200kW | 12M55D2450E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤२१० | १६.५:१ | 18000 | 4360×1920×2600 |
2200GF-WP | 2200KW | 2420kW | 12M55D2700E310 | 12V | 180×215 | ६५.६ | ≤२१० | १६.५:१ | 19000 | 4360×1920×2600 |
2400GF-WP | 2400KW | 2640kW | 16M55D2900E310 | 16V | 180×215 | ८७.५ | ≤२१० | १६.५:१ | 23000 | 4360×1920×2600 |
2600GF-WP | 2600KW | 2860kW | 16M55D3300E310 | 16V | 180×215 | ८७.५ | ≤२१० | १६.५:१ | २५००० | 4360×1920×2600 |
3000GF-WP | 3000KW | 33000kW | 16M55D3600E310 | 16V | 180×215 | ८७.५ | ≤२१० | १६.५:१ | 27000 | 4360×1920×2600 |
पुढील:YIWANFU - अल्टरनेटर