Kuerz Beschreiwung:

Yiwanfu-Yuchai Serie Diesel Generator Sets hunn Virdeeler wéi héich Kraaft, héich Dréimoment, héich Zouverlässegkeet, nidderegen Energieverbrauch, nidderegen Emissiounen, a staark Adaptabilitéit a Biergbau Betriber, Post an Telekommunikatioun, Transport, Akafszentren, Hoteler, Institutiounen, Schoulen an héich-klammen Gebaier an aner Plazen als Prime Energieversuergung oder Standby Noutfall Energieversuergung.


Produit Detailer

Technesch Donnéeën Vun Yuchai Serie Generéiere Set National II
Eenheetsmodell Modell Common Power Prime Power (kW) Standby Kraaft (kW) Motormodell Motormodell Zuel an Typ vun cylindersCylinders an Arrangement Bore × Schlag Bore × Schlag Verdrängung (L) Spezifesch Brennstoffverbrauch (g/kW.h) Kompressioun Verhältnis Gewiicht (kg) Gesamtabmessungen (LxWxH)(mm)
30GF-YC 30 kW an 33 kW YC4D60-D21 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤240 17.5:1 630 1900 × 700 × 1250
40GF-YC 40 kW an 44KW an YC4D90Z-D21 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤230 17.5:1 650 1950 × 750 × 1250
50GF-YC 50 kW an 55 kW an YC4D90Z-D21 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤230 17.5:1 800 2000 × 780 × 1250
64GF-YC 64 kW 70 kW an YC4A100Z-D20 Fotoen 4l vun 108×132 4.837 ≤205 17.5:1 850 2100 × 850 × 1250
80GF-YC 80 kW 88 kW YC4A140L-D20 Fotoen 4l vun 108×132 4.837 ≤205 17.5:1 1120 2200 × 850 × 1400
90GF-YC 90 kW 100 kW YC4A180L-D20 Fotoen 4l vun 108×132 4.837 ≤205 17.5:1 1300 2300 × 850 × 1460
100GF-YC 100 kW 110 kW YC4A180L-D20 Fotoen 4l vun 108×132 4.837 ≤205 17.5:1 1300 2300 × 850 × 1460
120GF-YC 120 kW 132 kW YC6B205L-D20 Fotoen 6l vun 108×125 6.871 ≤197 17.5:1 1400 2450 × 950 × 1460
150GF-YC 150 kW 165 kW YC6A245L-D21 Fotoen 6l vun 108×132 8.27 ≤211 17.5:1 1700 2550 × 950 × 1500
200GF-YC 200 kW 220 kW YC6MK350L-D20 Fotoen 6l vun 123 × 145 10,338 ≤195 16.8:1 2350 3000 × 1175 × 1700
250GF-YC 250 kW 275 kW YC6MK420L-D20 Fotoen 6l vun 123 × 145 10,338 ≤195 16.8:1 2600 3100 × 1175 × 1700
300GF-YC 300 kW an 330 kW YC6MJ480L-D20 Fotoen 6l vun 131 × 145 11,76 ≤210 16.8:1 3100 3200 × 1200 × 1750
350GF-YC 350 kW an 385 kW YC6T600L-D22 Fotoen 6l vun 145 × 165 16.35 ≤192 15:1 3600 3500 × 1320 × 1900
400GF-YC 400 kW an 450 kW YC6T660L-D20 Fotoen 6l vun 145 × 165 16.35 ≤192 15:1 4200 3560 × 1350 × 1950
Technesch Donnéeën vun Yuchai Serie Generéiere Set 国三
Eenheetsmodell Modell Common Power Prime Power (kW) Standby Kraaft (kW) Motormodell Motormodell Zuel an Typ vun cylindersCylinders an Arrangement Bore × Schlag Bore × Schlag Verdrängung (L) Spezifesch Brennstoffverbrauch (g/kW.h) Kompressioun Verhältnis Gewiicht (kg) Gesamtabmessungen (LxWxH)(mm)
40GF-YC 40 kW an 44KW an YC4D4V33H6-75 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤215 17.5:1 700 1950 × 750 × 1250
50GF-YC 50 kW an 55 kW an YC4D90-D34 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤215 17.5:1 800 2000 × 780 × 1250
64GF-YC 64 kW 70 kW an YC4D105-D34 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤215 17.5:1 850 2100 × 810 × 1300
80GF-YC 80 kW 88 kW YC4D140-D31 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤215 17.5:1 1100 2200 × 850 × 1400
90GF-YC 90 kW 100 kW YC4D140-D31 Fotoen 4l vun 108×115 4.214 ≤215 17.5:1 1200 2200 × 850 × 1400
100GF-YC 100 kW 110 kW YC4A165-D30 Fotoen 4l vun 108×132 4.837 ≤210 17.5:1 1300 2300 × 850 × 1450
120GF-YC 120 kW 132 kW YCD6Q23H8-210 Ubidder 6l vun 108×132 7.255 ≤220 17.5:1 1600 2500 × 950 × 1450
150GF-YC 150 kW 165 kW YCD6Q33H6-260 Fotoen 6l vun 108×132 7.255 ≤220 17.5:1 1700 2550 × 950 × 1500
160GF-YC 160 kW 176 kW YCD6Q33H6-260 Fotoen 6l vun 108×132 7.255 ≤220 17.5:1 1750 2600 × 1000 × 1500
200GF-YC 200 kW 220 kW YCA08350-D30 Fotoen 6l vun 123 × 145 10,338 ≤215 16.8:1 2350 3000 × 1175 × 1700
250GF-YC 250 kW 280 kW YC6MK420-D30 Fotoen 6l vun 123 × 145 10,338 ≤215 16.8:1 2600 3100 × 1175 × 1700
300GF-YC 300 kW 330 kW YC6MJ500-D30 Fotoen 6l vun 131 × 145 11.726 ≤195 16.8:1 3000 3200 × 1250 × 1850
320GF-YC 320 kW 352 kW YC6MJ540-D30 Fotoen 6l vun 131 × 145 11.726 ≤195 16.8:1 3200 3200 × 1250 × 1850
350GF-YC 350 kW 385 kW YC6MJ600-D30 Fotoen 6l vun 131 × 146 12.726 ≤198 16.8:1 3600 3350 × 1300 × 1870
400GF-YC 400 kW 440 kW YC6K660-D30 Fotoen 6l vun 129 × 165 12,94 ≤192 16.5:1 4200 3560 × 1350 × 1950
450GF-YC 450 kW 495 kW YC6TD780-D31 Fotoen 6l vun 152 × 180 19.598 ≤220 14:1 4600 3600 × 1500 × 2150
500GF-YC 500 kW an 550 kW YC6TD840-D31 Fotoen 6l vun 152 × 180 19.598 ≤220 14:1 5000 3650 × 1500 × 2200
600GF-YC 600 kW 690 kW YC6TD1000-D30 Fotoen 6l vun 152 × 180 19.598 ≤220 14:1 6300 4000 × 1600 × 2300
640GF-YC 640 kW 700 kW an YC6TD1100-D30 Fotoen 6l vun 152 × 180 19.598 ≤220 14:1 7800 4600 × 1950 × 2500
720GF-YC 720 kW 800 kW YC6TH1220-D31 Ubidder 6l vun 175 × 195 28.14 ≤220 14.0:1 82 00h 4600 × 1950 × 2550
800GF-YC 800 kW 880 kW YC6TH1320-D31 Ubidder 6l vun 175 × 195 28.14 ≤220 14.0:1 86 00h 4700 × 2000 × 2550
900GF-YC 900 kW 990 kW YC6C1520-D31 Fotoen 6l vun 200 × 210 39.584 ≤220 14.5:1 9 800h 4700 × 2050 × 2600
1000GF-YC 1000 kW 1120 kW YC6C1660-D31 Fotoen 6l vun 200 × 210 39.584 ≤220 14.5:1 10500 4700 × 2150 × 2600
1100GF-YC 1100 kW 1200 kW YC12VTD1830-D30 Fotoen 12 V 152 × 180 39,2 ≤210 14:1 11000 5000 × 2300 × 2650
1200GF-YC 1200 kW 1320 kW YC12VTD2000-D30 Fotoen 12 V 152 × 180 39,2 ≤210 14:1 12000 5000 × 2300 × 2650
1500GF-YC 1500 KW 1650 kW YC12VC2510-D31 Ubidder 12 V 152 × 180 52,3 ≤195 13.9:1 15000 5500 × 2300 × 2700
1600GF-YC 1600 kW 1760 kW YC12VC2700-D31 Fotoen 12 V 200 × 210 79,17 ≤205 13.5:1 18000 6000 × 2300 × 2800
1800GF-YC 1800 kW 1980 kW YC16VC3000-D31 Ubidder 16 V 200 × 210 105,56 ≤203 13.5:1 23000 7500 × 2760 × 3300
2000 GF-YC 2000 KW 2200 kW YC16VC3300-D31 Fotoen 16 V 200 × 210 105,56 ≤203 13.5:1 24500 7600 × 2760 × 3350
2200GF-YC 2200 kW 2420 kW YC16VC3600-D31 Fotoen 16 V 200 × 210 105,56 ≤203 13.5:1 25500 7800 × 2800 × 3350
2400GF-YC 2400 kW 264 kW YC16VC4000-D31 Ubidder 16 V 200 × 210 105,56 ≤203 13.5:1 26500 7800 × 2800 × 3350
2600GF-YC 2600 kW 2860 kW YC16VC4200-D30 Fotoen 16 V 200 × 210 105,56 ≤203 13.5:1 27000 7800 × 2800 × 3350
2800GF-YC 2800 kW 3080 kW YC16VC4500-D30 Fotoen 16 V 200 × 210 105,56 ≤203 13.5:1 28000 7800 × 2800 × 3350
3000GF-YC 3000 KW 3300 kW YC16VC4900-D30 Fotoen 16 V 200 × 210 105,56 ≤203 13.5:1 29500 7800 × 2800 × 3350

Verloossen Äre Message

    *Numm

    *E-Mail

    Telefon / WhatsApp / WeChat

    *Dat wäert ech soen.


    Ufro Informatiounen Kontaktéiert eis

    Verloossen Äre Message

      *Numm

      *E-Mail

      Telefon / WhatsApp / WeChat

      *Dat wäert ech soen.