Nuper LB2500 Asphalt plantam miscens in philippinis insertis perfecit et mos est valde contentus cum nostro bitumine plantae mixtionis.
Exemplar | LB2500 | |
Productio facultatem (T / Hr) | 150~200t/h | |
Mixtio cycli (sec) | 45 | |
Planta altitudo (M) | 16/24 | |
Totalis potentiae (kw) | 505 | |
frigus hopper | Latitudo x altitudo (m) | 3.3 x 3.7 |
Infundibulum facultatem (M3) | 10 | |
Siccatio tympanum | Diameter x longitudo (mm) | Φ2.2 m×9 m |
Potentia (kw) | 4 x15 | |
Vibrans screen | Area(M2) | 28.2 |
Potentia (kw) | 2 x 18.5 | |
Mixer | Capacitas (Kg) | 4000 |
Potestas (Kw) | 2 x 45 | |
Saccus filter | Saccare area (M2) | 770 |
Virtus exhausta (Kw) | 168.68KW | |
Installation cover area (M) | 40m×31m |
Next:No More.