最近、フィリピンのLB2500アスファルト混合プラントの設置が完了し、お客様は当社のアスファルト混合プラントに非常に満足しています。
モデル | ポンド2500 | |
生産能力(T/時間) | 150~200t/h | |
混合サイクル (秒) | 45 | |
草丈 (M) | 16/24 | |
総電力(kw) | 505 | |
コールドホッパー | 幅×高さ(m) | 3.3×3.7 |
ホッパー容量(M3) | 10 | |
乾燥ドラム | 直径×長さ(mm) | Φ2.2m×9m |
電力(kw) | 4×15 | |
振動スクリーン | エリア(M2) | 28.2 |
電力(kw) | 2×18.5 | |
ミキサー | 容量(kg) | 4000 |
電力 (Kw) | 2×45 | |
バグフィルター | フィルターエリア(M2) | 770 |
排気パワー(Kw) | 168.68KW | |
設置カバーエリア(M) | 40m×31m |
次へ:これ以上はありません。