Nemrég befejeződött a Fülöp-szigeteki LB2500 aszfaltkeverő üzem telepítése, és az ügyfelek nagyon elégedettek aszfaltkeverő üzemünkkel.
Modell | LB2500 | |
Termelési kapacitás (T/óra) | 150-200 t/h | |
Keverési ciklus (mp) | 45 | |
Növénymagasság (M) | 16/24 | |
Teljes teljesítmény (kw) | 505 | |
Hideg garat | szélesség x magasság (m) | 3,3 x 3,7 |
Garatűrtartalom (M3) | 10 | |
Szárító dob | Átmérő x hossz (mm) | Φ2,2 m×9 m |
Teljesítmény (kw) | 4x15 | |
Rezgő képernyő | Terület (M2) | 28.2 |
Teljesítmény (kw) | 2 x 18,5 | |
Keverő | Kapacitás (kg) | 4000 |
Teljesítmény (kw) | 2x45 | |
Zsákos szűrő | Szűrési terület (M2) | 770 |
Kipufogó teljesítmény (Kw) | 168,68 kW | |
Beépítési fedőterület (M) | 40m×31m |
Következő: Nincs több.