संक्षिप्त वर्णन:

यिवानफू-पर्किन्स श्रृंखला जनरेटर सेट में छोटे आकार, हल्के वजन, स्थिर प्रदर्शन, कम ईंधन खपत और कम उत्सर्जन की विशेषताएं हैं। उनका उत्सर्जन वर्तमान में घरेलू औद्योगिक इंजन निर्माताओं में सबसे कम है। पर्किन्स 4- में एक शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हुआ है। 2000kW (5-2600hp) डीजल और गैसोलीन इंजन बाजार में, औद्योगिक, निर्माण, कृषि, समुद्री और बिजली उत्पादन उपकरण बाजारों में, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मूल उपकरण निर्माताओं ने अपने उपकरणों को बिजली देने के लिए पर्किन्स को चुना है।


उत्पाद विवरण

पर्किन्स सीरीज जेनरेटिंग सेट तकनीकी पैरामीटर्स पर्किन्स सीरीज जेनरेटिंग सेट (400V/50HZ)
मॉडल प्रकार सामान्य पावर प्राइम पावर (किलोवाट) स्टैंडबाय पावर (किलोवाट) इंजन प्रकार इंजन प्रकार सिलेंडरों की संख्या और प्रकार सिलेंडर और व्यवस्था बोर*स्ट्रोक बोर*स्ट्रोक (मिमी) विस्थापन कुल(एल) विशिष्ट ईंधन खपत(g/kW.h) संक्षिप्तीकरण अनुपात वजन(किग्रा) कुल मिलाकर आयाम आयाम L*W*H (मिमी)
10जीएफ-पी 10 11 403ए-15जी1 3एल 84*90 1.496 247 22.5:1 450 1500x480x1150
12जीएफ-पी 12 13 403ए-15जी2 3एल 84*90 1.496 247 22.5:1 450 1500x480x1150
16जीएफ-पी 16 18 404ए-22जी1 4L 84*100 2.216 245 23.3:1 475 1700x600x1155
20GF-पी 20 बाईस 404D-22TG 4L 84*100 2.216 245 23.3:1 500 1700*650*1200
24जीएफ-पी चौबीस 26 1103ए-33जी 3एल 105*127 3.3 197 19.25:1 600 1650*650*1200
36जीएफ-पी 36 40 1103ए-33टीजी1 3एल 105*127 3.3 197 19.25:1 650 1780*670*1200
48जीएफ-पी 48 53 1103ए-33टीजी2 3एल 105*127 3.3 197 19.25:1 950 1900*700*1300
52जीएफ-पी 52 57 1104ए-44टीजी1 4L 105*127 4.4 196 17.25:1 1000 2000*700*1300
64जीएफ-पी 64 70.5 1104ए-44टीजी2 4L 105*127 4.4 196 17.25:1 1100 2000*700*1300
80जीएफ-पी 80 88 1104C-44TAG2 4L 105*127 4.4 196 17.25:1 1160 2200*850*1300
110जीएफ-पी 110 121 1106ए-70टीजी1 6L 105*135 7.01 238 18.2:1 1280 2450*850*1450
120जीएफ-पी 120 132 1106A-70TAG2 6L 105*135 7.01 238 18.2:1 1300 2450*850*1450
144जीएफ-पी 144 160 1106A-70TAG3 6L 105*135 7.01 238 18.2:1 1600 2600*950*1600
160जीएफ-पी 160 176 1106A-70TAG4 6L 105*135 7.01 238 18.2:1 1700 2600*1000*1600
180जीएफ-पी 180 200 1206ए-ई70टीटीएजी2 6L 105*135 7.01 212 15.8:1 2100 2800*1100*1800
200GF-पी 200 220 1206ए-ई70टीटीएजी3 6L 105*135 7.01 212 15.8:1 2200 2800*1100*1800
220जीएफ-पी 220 240 1506ए-ई88टीएजी4 6L 112*149 8.8 196 16:1 3100 3050*1150*2000
240जीएफ-पी 240 280 1506ए-ई88टीएजी5 6L 112*149 8.8 196 16:1 3100 3050*1150*2000
280जीएफ-पी 280 320 1706ए-ई93टीएजी2 6L 116.6*146 9.3 200 17.2:1 3300 3250*1200*2100
320GF-पी 320 360 2206C-E13TAG3 6L 130*157 12.5 206 16.3:1 3300 3250*1200*2100
364जीएफ-पी 364 400 2506C-E15TAG1 6L 137*171 15.2 216 16:1 4300 3440*1250*2100
400GF-पी 400 440 2506C-E15TAG2 6L 137*171 15.2 216 16:1 4500 3500*1250*2100
480GF-पी 480 528 2806सी-ई18टीएजी1ए 6L 145*183 18.13 216 14.5:1 4600 3600*1600*2200
520GF-पी 520 560 2806ए-ई18टीएजी2 6L 145*183 18.13 216 14.5:1 4700 3600*1600*2300
600GF-पी 600 660 2806ए-ई18टीटीएजी5 6L 145*184 19.13 216 14.5:1 6000 4275*1750*2400
640जीएफ-पी 640 720 4006-23TAG3A 6L 160*190 22.921 214 13.6:1 6500 4275*1750*2500
720GF-पी 720 800 4008TAG1A 8एल 160*190 30.561 206 13.6:1 6800 4275*1750*2500
800GF-पी 800 900 4008TAG2 8एल 160*190 30.561 208 13.6:1 7350 4700*2000*2530
900GF-पी 900 990 4008-30TAG3 8एल 160*190 30.561 208 13.6:1 7350 4700*2000*2530
1000GF-पी 1000 1108 4012-46TWG2A 12वी 160*190 45.482 218 13:1 10000 5000*2200*2567
1080जीएफ-पी 1080 1200 4012-46TWG3A 12वी 160*190 45.482 218 13:1 10500 5000*2200*2567
1200जीएफ-पी 1200 1320 4012-46TAG2A 12वी 160*190 45.482 218 13:1 11000 5220*2200*2600
1368जीएफ-पी 1368 1500 4012-46TAG3A 12वी 160*190 45.482 218 13:1 11500 5300*2200*2600
1480जीएफ-पी 1480 1600 4016TAG1A 16वी 160*190 61.123 205 13.6:1 12000 5750*2300*3100
1600जीएफ-पी 1600 1800 4016-61टीआरजी2 16वी 160*190 61.123 205 13.6:1 14000 5770*2850*3600
1800जीएफ-पी 1800 2000 4016-61टीआरजी3 16वी 160*190 61.123 205 13.6:1 14000 5770*2850*3600

अपना संदेश छोड़ दें

    *नाम

    *ईमेल

    फ़ोन/व्हाट्सएप/वीचैट

    *मैं यही कहने जा रहा हूं.


    जानकारी के लिए अनुरोध करें हमसे संपर्क करें

    अपना संदेश छोड़ दें

      *नाम

      *ईमेल

      फ़ोन/व्हाट्सएप/वीचैट

      *मैं यही कहने जा रहा हूं.