તાજેતરમાં ફિલિપાઇન્સમાં LB2500 ડામર મિશ્રણ પ્લાન્ટનું સ્થાપન પૂર્ણ થયું છે અને ગ્રાહક અમારા ડામર મિશ્રણ પ્લાન્ટથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે.
મોડલ | એલબી2500 | |
ઉત્પાદન ક્ષમતા (ટી/કલાક) | 150~200t/ક | |
મિશ્રણ ચક્ર (સેકંડ) | 45 | |
છોડની ઊંચાઈ (M) | 16/24 | |
કુલ શક્તિ(kw) | 505 | |
કોલ્ડ હોપર | પહોળાઈ x ઊંચાઈ(મી) | 3.3 x 3.7 |
હોપર ક્ષમતા (M3) | 10 | |
સૂકવણી ડ્રમ | વ્યાસ x લંબાઈ (મીમી) | Φ2.2 m×9 m |
પાવર (kw) | 4 x15 | |
વાઇબ્રેટિંગ સ્ક્રીન | વિસ્તાર(M2) | 28.2 |
પાવર (kw) | 2 x 18.5 | |
મિક્સર | ક્ષમતા (કિલો) | 4000 |
પાવર (Kw) | 2 x 45 | |
બેગ ફિલ્ટર | ફિલ્ટર વિસ્તાર (M2) | 770 |
એક્ઝોસ્ટ પાવર (Kw) | 168.68KW | |
ઇન્સ્ટોલેશન કવર એરિયા (M) | 40m×31m |
આગળ: વધુ નહીં.