Données techniques du groupe électrogène série VOLVO Euro 2 | ||||||||||
Modèle d'unitéModèle | Puissance commune Puissance principale (kW) | Puissance en veille (kW) | Modèle de moteurModèle de moteur | Nombre et type de cylindresVérins et disposition | Alésage × CourseAlésage × Course | Déplacement (L) | Consommation spécifique de carburant (g/kW.h) | Taux de compression | Poids (kg) | Dimensions hors tout (LxlxH)(mm) |
160GF-V | 160KW | 176KW | TAD840GE-B | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 16,8:1 | 1660 | 2450×850×1460 |
200GF-V | 200 kW | 220 kW | TAD841GE | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 16,8:1 | 2620 | 2865×972×1740 |
240GF-V | 240 kW | 264 kW | TAD842GE | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 16,8:1 | 3100 | 3020×972×1730 |
250GF-V | 250 kW | 275 kW | TAD843GE | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 16,8:1 | 3100 | 3020×972×1730 |
260GF-V | 260 kW | 286 kW | TAD843GE | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 16,8:1 | 3100 | 3020×972×1730 |
280GF-V | 280 kW | 308 kW | TAD1342GE-B | 6L | 131×158 | 12.78 | ≤191 | 18.1:1 | 3100 | 3020×972×1730 |
300GF-V | 300 kW | 330 kW | TAD1343GE-B | 6L | 131×158 | 12.78 | ≤192 | 18.1:1 | 3300 | 3190×1373×1740 |
320GF-V | 320 kW | 352 kW | TAD1344GE-B | 6L | 131×158 | 12.78 | ≤194 | 18.1:1 | 3300 | 3190×1373×1740 |
350GF-V | 350 kW | 385 kW | TAD1345GE-B | 6L | 131×158 | 12.78 | ≤196 | 18.1:1 | 4600 | 3325×1250×2000 |
400GF-V | 400 kW | 450 kW | TAD1641GE-B | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤199 | 16,5:1 | 5000 | 3325×1250×2000 |
450GF-V | 450 kW | 495 kW | TAD1642GE-B | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤198 | 16,5:1 | 5001 | 3325×1250×2001 |
500GF-V | 500 kW | 550 kW | TWD1644GE | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤199 | 16,5:1 | 5002 | 3325×1250×2002 |
550GF-V | 550 kW | 605 kW | TWD1645GE | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤199 | 16,5:1 | 5003 | 3325×1250×2003 |
Données techniques du groupe électrogène de la série VOLVO | ||||||||||
Modèle d'unitéModèle | Puissance commune Puissance principale (kW) | Puissance en veille (kW) | Modèle de moteurModèle de moteur | Nombre et type de cylindresVérins et disposition | Alésage × CourseAlésage × Course | Déplacement (L) | Consommation spécifique de carburant (g/kW.h) | Taux de compression | Poids (kg) | Dimensions hors tout (LxlxH)(mm) |
200GF-V | 200 kW | 220 kW | TAD851GE | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤215 | 16,8:1 | 2620 | 2865×972×1740 |
240GF-V | 240 kW | 264 kW | TAD853GE | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 16,8:1 | 3100 | 3020×972×1730 |
250GF-V | 250 kW | 275 kW | TAD852GE | 6L | 123×145 | 10.338 | ≤195 | 16,8:1 | 3100 | 3020×972×1730 |
280GF-V | 280 kW | 308 kW | TAD1352GE | 6L | 131×158 | 12.78 | ≤196 | 18.1:1 | 3100 | 3020×972×1730 |
300GF-V | 300 kW | 330 kW | TAD1354GE | 6L | 131×158 | 12.78 | ≤196 | 18.1:1 | 3300 | 3190×1373×1740 |
320GF-V | 320 kW | 352 kW | TAD1355GE | 6L | 131×158 | 12.78 | ≤196 | 18.1:1 | 3300 | 3190×1373×1740 |
350GF-V | 350 kW | 385 kW | TAD1650GE | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤199 | 16,5:1 | 4600 | 3325×1250×2000 |
400GF-V | 400 kW | 450 kW | TAD1651GE | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤199 | 16,5:1 | 5000 | 3325×1250×2000 |
450GF-V | 450 kW | 495 kW | TWD1652GE | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤199 | 16,5:1 | 5001 | 3325×1250×2001 |
500GF-V | 500 kW | 550 kW | TWD1653GE | 6L | 144×165 | 16.12 | ≤199 | 16,5:1 | 5002 | 3325×1250×2002 |
Précédent:GROUPE GÉNÉRATEUR DIESEL SÉRIE CUMMINS