Kürzlich wurde die Installation der Asphaltmischanlage LB2500 auf den Philippinen abgeschlossen und die Kunden sind mit unserer Asphaltmischanlage sehr zufrieden.
Modell | LB2500 | |
Produktionskapazität (T/Std.) | 150–200 t/h | |
Mischzyklus (Sek.) | 45 | |
Pflanzenhöhe (M) | 16/24 | |
Gesamtleistung (kW) | 505 | |
Kalter Trichter | Breite x Höhe (m) | 3,3 x 3,7 |
Trichterkapazität (M3) | 10 | |
Trockentrommel | Durchmesser x Länge (mm) | Φ2,2 m×9 m |
Leistung (kw) | 4 x15 | |
Vibrationssieb | Fläche (M2) | 28.2 |
Leistung (kw) | 2 x 18,5 | |
Mischer | Kapazität (kg) | 4000 |
Leistung (Kw) | 2 x 45 | |
Beutelfilter | Filterfläche (M2) | 770 |
Abgasleistung (Kw) | 168,68 kW | |
Bereich der Installationsabdeckung (M) | 40m×31m |
Weiter: Nicht mehr.