For nylig er LB2500 Asfaltblandefabrik i Filippinerne færdig med at installere, og kunderne er meget tilfredse med vores asfaltblandeanlæg.
Model | LB2500 | |
Produktionskapacitet (T/T) | 150 ~ 200 t/t | |
Blandecyklus (sek.) | 45 | |
Plantehøjde (M) | 24/16 | |
Samlet effekt (kw) | 505 | |
Kold tragt | Bredde x Højde(m) | 3,3 x 3,7 |
Beholderkapacitet (M3) | 10 | |
Tørretromle | Diameter x længde (mm) | Φ2,2 m×9 m |
Effekt (kw) | 4 x 15 | |
Vibrerende skærm | Område (M2) | 28.2 |
Effekt (kw) | 2 x 18,5 | |
Blander | Kapacitet (Kg) | 4000 |
Effekt (Kw) | 2 x 45 | |
Posefilter | Filterområde (M2) | 770 |
Udstødningseffekt (Kw) | 168,68KW | |
Installationsafdækningsområde (M) | 40m×31m |
Næste: Ikke mere.