Mubo nga Deskripsyon:

Ang Yiwanfu-Volvo series generator sets adunay mga kinaiya sa ubos nga konsumo sa sugnod, ubos nga emission, ubos nga kasaba ug compact nga istruktura Usab, ang Yiwanfu-Volvo generator sets adunay usa ka lig-on nga load nga nagdala nga kapasidad ug paspas ug kasaligan nga bugnaw nga pagsugod sa performance, stable nga trabaho, dili kaayo tambutso nga mga emisyon. , ubos nga gasto sa pag-opera, compact nga hitsura ug gahum gikan sa 68 ngadto sa 560kW nga mga set sa generator sa Yiwanfu-Volvo gipaboran sa mga kustomer sa tibuok kalibutan tungod sa ilang kasaligan nga performance, kusog nga horsepower, green nga proteksyon sa kinaiyahan ug ang disenyo sa kaluwasan sa tawo Ang oras tali sa mga kapakyasan (MTBF) sa Yiwanfu-Volvo nga mga set sa generator hangtod sa 30,000 ka oras ang network sa serbisyo pagkahuman sa pagbaligya sa Volvo nahimutang sa tibuuk kalibutan, nga epektibo nga makagarantiya sa suplay sa mga pag-ayo ug mga spare parts.


Detalye sa Produkto

Teknikal nga Data Sa VOLVO Series Generating Set Euro 2
Modelo sa yunit Komon nga gahum Prime power (kW) Standby nga gahum (kW) Modelo sa makina Modelo sa makina Numero ug tipo sa mga silindro Mga silindro ug kahikayan Bore×StrokeBore×Stroke Pagbalhin (L) Piho nga konsumo sa sugnod(g/kW.h) Compression ratio Timbang(kg) Kinatibuk-ang mga sukod (LxWxH) (mm)
160GF-V 160KW 176KW TAD840GE-B 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8:1 1660 2450 × 850 × 1460
200GF-V 200kW 220kW TAD841GE 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8:1 2620 2865 × 972 × 1740
240GF-V 240kW 264kW TAD842GE 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8:1 3100 3020 × 972 × 1730
250GF-V 250kW 275kW TAD843GE 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8:1 3100 3020 × 972 × 1730
260GF-V 260kW 286kW TAD843GE 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8:1 3100 3020 × 972 × 1730
280GF-V 280kW 308kW TAD1342GE-B 6L 131×158 12.78 ≤191 18.1:1 3100 3020 × 972 × 1730
300GF-V 300kW 330kW TAD1343GE-B 6L 131×158 12.78 ≤192 18.1:1 3300 3190 × 1373 × 1740
320GF-V 320kW 352kW TAD1344GE-B 6L 131×158 12.78 ≤194 18.1:1 3300 3190 × 1373 × 1740
350GF-V 350kW 385kW TAD1345GE-B 6L 131×158 12.78 ≤196 18.1:1 4600 3325 × 1250 × 2000
400GF-V 400kW 450kW TAD1641GE-B 6L 144×165 16.12 ≤199 16.5:1 5000 3325 × 1250 × 2000
450GF-V 450kW 495kW TAD1642GE-B 6L 144×165 16.12 ≤198 16.5:1 5001 3325 × 1250 × 2001
500GF-V 500kW 550kW TWD1644GE 6L 144×165 16.12 ≤199 16.5:1 5002 3325 × 1250 × 2002
550GF-V 550kW 605kW TWD1645GE 6L 144×165 16.12 ≤199 16.5:1 5003 3325 × 1250 × 2003
Teknikal nga Data Sa VOLVO Series Generating Set 欧三
Modelo sa yunit Komon nga gahum Prime power (kW) Standby nga gahum (kW) Modelo sa makina Modelo sa makina Numero ug tipo sa mga silindro Mga silindro ug kahikayan Bore×StrokeBore×Stroke Pagbalhin (L) Piho nga konsumo sa sugnod(g/kW.h) Compression ratio Timbang(kg) Kinatibuk-ang mga sukod (LxWxH) (mm)
200GF-V 200kW 220kW TAD851GE 6L 123 × 145 10.338 ≤215 16.8:1 2620 2865 × 972 × 1740
240GF-V 240kW 264kW TAD853GE 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8:1 3100 3020 × 972 × 1730
250GF-V 250kW 275kW TAD852GE 6L 123 × 145 10.338 ≤195 16.8:1 3100 3020 × 972 × 1730
280GF-V 280kW 308kW TAD1352GE 6L 131×158 12.78 ≤196 18.1:1 3100 3020 × 972 × 1730
300GF-V 300kW 330kW TAD1354GE 6L 131×158 12.78 ≤196 18.1:1 3300 3190 × 1373 × 1740
320GF-V 320kW 352kW TAD1355GE 6L 131×158 12.78 ≤196 18.1:1 3300 3190 × 1373 × 1740
350GF-V 350kW 385kW TAD1650GE 6L 144×165 16.12 ≤199 16.5:1 4600 3325 × 1250 × 2000
400GF-V 400kW 450kW TAD1651GE 6L 144×165 16.12 ≤199 16.5:1 5000 3325 × 1250 × 2000
450GF-V 450kW 495kW TWD1652GE 6L 144×165 16.12 ≤199 16.5:1 5001 3325 × 1250 × 2001
500GF-V 500kW 550kW TWD1653GE 6L 144×165 16.12 ≤199 16.5:1 5002 3325 × 1250 × 2002

 

 

 


Biyai ang Imong Mensahe

    *Ngalan

    *Email

    Telepono/WhatsAPP/WeChat

    *Mao na akong isulti.


    Pagpangayo og Impormasyon Kontaka kami

    Biyai ang Imong Mensahe

      *Ngalan

      *Email

      Telepono/WhatsAPP/WeChat

      *Mao na akong isulti.